1.7 m - PL. CORSINI, 28, Tarragona
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:15 | - | 19:45 | 14:00-16:30 |
Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
208.2 m - PL. PONENT, 6, Tarragona
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:15 | - | 19:45 | 14:00-16:30 |
Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
323.4 m - RBLA. NOVA, 111, Tarragona
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:15 | - | 19:45 | 14:00-16:30 |
Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
323.4 m - RBLA. NOVA, 100, Tarragona
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:15 | - | 19:45 | 14:00-16:30 |
Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
358.8 m - RBLA. NOVA, 113, Tarragona
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:15 | - | 19:45 | 14:00-16:30 |
Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |