591.9 m - Pol. Ind. Les Gavarres, Finca 2, Tarragona
Abre 09:30 hoy
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Mar. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Mié. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Jue. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Vie. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Sáb. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Dom. | Fin de semana |
66.3 km - CC Barnasud, Calle Comercio s/n, Gava
Abre 10:00 hoy
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Mar. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Mié. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Jue. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Vie. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Sáb. | 10:00 | - | 22:00 | - |
Dom. | Fin de semana |
79.2 km - Paseo Zona Franca 123, Barcelona
Abre 09:30 hoy
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Mar. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Mié. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Jue. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Vie. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Sáb. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Dom. | Fin de semana |
160.5 km - Parc Com. Mas Gri Parcela C, Calle Vitoria-Gasteiz, Girona
Abre 09:30 hoy
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Mar. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Mié. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Jue. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Vie. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Sáb. | 09:30 | - | 21:30 | - |
Dom. | Fin de semana |
188.1 km - Calle Manuel Jalón, 7 Ctra. De Logroño Km.6,5, Zaragoza
Abre 08:00 hoy
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:00 | - | 22:00 | - |
Mar. | 08:00 | - | 22:00 | - |
Mié. | 08:00 | - | 22:00 | - |
Jue. | 08:00 | - | 22:00 | - |
Vie. | 08:00 | - | 22:00 | - |
Sáb. | 08:00 | - | 22:00 | - |
Dom. | Fin de semana |